Jezero | Plaža | Točka uzorkovanja | Datum uzorkovanja | Ocjena kakvoće vode |
JARUN | Veliko jezero |
TU 01 | 07.09..2022. | izvrsna kakvoća |
I | ||||
TU 02 | 07.09.2022. | izvrsna kakvoća | ||
TU 03 | 07.09.2022. | izvrsna kakvoća | ||
TU 04 | 07.09.2022. | izvrsna kakvoća | ||
TU 05 | 07.09.2022. | izvrsna kakvoća | ||
TU 06 | 07.09.2022. | izvrsna kakvoća | ||
Malo jezero |
TU 07 | 07.09.2022. | izvrsna kakvoća | |
TU 08 | 07.09.2022. | Izvrsna kakvoća | ||
TU 09 | 07.09.2022. | Izvrsna kakvoća | ||
TU 10 | 07.09.2022. | Izvrsna kakvoća | ||
TU 11 | 07.09.2022. | Izvrsna kakvoća | ||
TU 12 | 07.09.2022. | Izvrsna kakvoća | ||
Otok veslača | TU 13 | 07.09.2022. | Izvrsna kakvoća | |
Otok Trešnjevka | TU 14 | 07.09.2022. | izvrsna kakvoća | |
Otok Univerzijade | TU 15 |
07.09.2022. | izvrsna kakvoća | |
TU 16 |
07.09.2022. | izvrsna kakvoća | ||
BUNDEK | Veliko jezero | B-1 istočna obala |
07.09.2022. | Izvrsna kakvoća |
B-2 zapadna obala |
07.09.2022. | Izvrsna kakvoća | ||
B-3 južna obala |
07.09.2022. | Izvrsna kakvoća |